İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İçerik henüz hazır değil.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2013 Taban Puanları
| Şehir | Üniversite | Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | Puan | Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | İ. D. Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 17 | 469.299 | Tam Burslu | ||
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 8 | 458.531 | İngilizce, Tam Burslu | ||
| İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 | 453.377 | Tam Burslu | ||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 55 | 441.363 | |||
| İzmir | Yaşar Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 | 436.735 | İngilizce, Tam Burslu | ||
| Ankara | İ. D. Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 20 | 406.985 | %50 Burslu | ||
| İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 | 395.983 | %50 Burslu | ||
| İzmir | Yaşar Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 388.220 | İngilizce, %50 Burslu | ||
| İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 8 | 372.619 | %50 Burslu | ||
| İzmir | Yaşar Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 | 346.958 | İngilizce, %25 Burslu | ||
| İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 46 | 283.004 | %25 Burslu | ||
| İzmir | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 44 | 273.021 | |||
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 70 | 261.759 | İngilizce | ||
| Ankara | İ. D. Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 133 | 256.964 | |||
| İzmir | Yaşar Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 35 | 253.295 | İngilizce | ||
| Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5 | %50 Burslu | |||
| İstanbul | Gedik Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 | %25 Burslu | |||
| Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5 | %25 Burslu | |||
| İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5 | İngilizce, Tam Burslu | |||
| İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 15 | ||||
| İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 | İngilizce, %75 Burslu | |||
| İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5 | Tam Burslu | |||
| İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 30 | İngilizce, %50 Burslu | |||
| İstanbul | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 | Tam Burslu | |||
| İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 15 | %50 Burslu | |||
| İstanbul | Kadir Has Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 | %25 Burslu | |||
| İstanbul | Gedik Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 | ||||
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 35 | ||||
| Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 35 | ||||
| İstanbul | Gedik Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | Tam Burslu | |||
| Ankara | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 5 | Tam Burslu | |||
| İstanbul | Gedik Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 20 | %50 Burslu |
