Bingöl Üniversitesi
Tarihçe
Bingöl Üniversitesi, 2007 yılında, yükseköğretim kurumlarında yapılan düzenleme ile kurulan 17 yeni üniversiteden bir tanesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bingöl’dedir. Üniversite bünyesinde; ilahiyat, mühendislik- mimarlık, fen edebiyat, ziraat, iktisadi idari bilimler fakültelerini bulundurmaktadır.Üniversite'nin Bulunduğu Şehir Hakkında
Bingöl, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir ilimizdir. İl toprakları Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek platoları ile, batıdaki engebeli alan arasında kalan geçiş bir bölgede yer almaktadır. Bingöl’de pek çok küçük göl vardır. Bunlar dağlık alanların yüksek yerlerinde meydana gelen buzul göllerdir. Dağlara, binlerce göl olduğu için Bingöl Dağları adı verilmiş, zamanla bu isim Bingöl’e dönüşmüş ve şehrin adı olmuştur. Kaleleri, kayak merkezi ve yüzen adası ile ilgi çeken bir ildir.Burs ve Yurt Olanakları
BURS OLANAKLARI: Üniversitede eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Bingöl ilindeki soysal ve yardımlaşma vakıflarından burs alma imkanına sahiptir. YURT OLANAKLARI: Bingöl Üniversitesi’ne bağlı devlet yurdu yoktur. Öğrenciler özel kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalabilmektedirler.Spor Olanakları
2008 yılında Üniversite bünyesinde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu birimin amacı, üniversite öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü olanağı sağlamak ve en iyi hizmeti sunmaktır. Bingöl Üniversitesi, Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde kent merkezi ile iç içe olan 620 dönümlük bir kampüs alanına sahiptir. Bu alan ile ilgili hukuki işlemler tamamlandığı taktirde öğrenciler için çeşitli sosyal ve spor tesisleri yapılacaktır.Kültürel Etkinlikler
Bingöl Üniversitesi merkez kütüphanesi, üniversitenin misyonuna uygun olarak ve eğitim öğretim, araştırma ve bilgi yayma amaçları doğrultusunda bilgi ve belge hizmetlerini, günümüz teknolojilerini kullanarak sunmaktadır. Kütüphane, Bingöl Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ve dışarıdan başvuran araştırmacılara açık raf sistemi ile hizmet vermektedir.Sağlık İmkanları
Üniversitenin kurulmasıyla birlikte 2008 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı da kurulmuştur. Burada üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri ve personelinin sağlık, kültürel ve sportif faaliyetleri için hizmet sunulmaktadır.Bingöl Üniversitesi Hakkındaki Düşünceler ve Sorular
Konumu:
* Önemli: Youtube'da tanıtım filmi bulunmayan okulların videolarında tutarsızlık yaşanabilir.
Bingöl Üniversitesi Bölümleri ve 2011 Taban Puanları
| Fakülte | Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | Puan | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 55 | 392.824 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 55 | 387.779 | İÖ | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 55 | 369.376 | ||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | 80 | 365.436 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 55 | 363.584 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 40 | 357.055 | ||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | 80 | 355.675 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 355.501 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 55 | 336.373 | ||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 55 | 327.875 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 55 | 324.727 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | 321.101 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 55 | 312.519 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 55 | 307.585 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 30 | 306.232 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | 296.093 | İÖ | |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30 | 288.656 | ||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 30 | 284.102 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 55 | 283.701 | ||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim | 30 | 282.890 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 55 | 277.916 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 55 | 275.388 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 40 | 264.518 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 55 | 259.371 | İÖ | |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 35 | 258.192 | ||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 256.679 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 55 | 253.464 | ||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 30 | 251.738 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 247.001 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 242.364 | İÖ | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 55 | 235.920 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 40 | 223.928 | İÖ | |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 220.362 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 219.524 | İÖ | |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 35 | 216.669 | İÖ | |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 35 | 216.302 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 40 | 209.837 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 40 | 207.189 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 40 | 204.761 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 40 | 191.518 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | 30 | 182.085 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 40 | 180.172 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | 30 | 177.128 | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 40 | 169.100 | İÖ | |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | 50 | |||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 40 | |||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | Uzaktan Eğitim | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | 30 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 55 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 55 | İÖ | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 55 | |||
| Genç Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | 45 | |||
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 75 | Uzaktan Eğitim | ||
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | 30 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 40 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 105 | İÖ | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 105 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 40 | İÖ | ||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | 45 |
