Gazi Üniversitesi
Tarihçe
Tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan Gazi Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adı ile açılmış, 1982 yılında bu kurum Gazi Üniversitesi adını almıştır. Üniversite Merkez Kampüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’dadır.Üniversite bünyesinde; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi,Tıp Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi,Turizm Fakültesi bulunmaktadır.Üniversite'nin Bulunduğu Şehir Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Şehir, Orta Anadolu’nun merkezi bir noktasında kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk için yaptırılan ihtişamlı yapı Anıtkabir Ankara’nın en belirgin noktasında yer almaktadır. Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Elmadağ, Gölbaşı, Yedi kuğular kuş cenneti, Çubuk Barajı, Dikilitaş Göleti, Kurtboğazı Barajı, Moğan Gölü, Ahlatlıbel, Kocatepe Camii ve Agustus Tapınağı Ankara’da gezilecek yerler arasında sayılabilir. Şehirdeki hareketli ,sanatsal ve kültürel yaşam seçkin bale, tiyatro, opera ve halk dansları düzenlemeleri dahada canlanmaktadır. Şehir özellikle dinleyici sayısını hiç düşmeyen Filarmoni Orkestrası ile ünlüdür. Ayrıca Ankara Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ, Bilkent, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri ve bunun yanında seçkin vakıf üniversiteleri ile eğitim merkezi haline gelmiştir.Burs ve Yurt Olanakları
BURS OLANAKLARI: Gazi Üniversitesi’nde öğrencilerin ekonomik sorunları en aza indirilerek yaşam düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli burslar sağlanmaktadır. Bu burslar, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar dışında olup, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın (MEDİKO) sorumluluğundadır. Burs isteyen öğrenciler ders programlarını aksatmayacak şekilde kütüphane, hastane, mediko binası ve yemekhaneler gibi üniversite birimlerinde yarı zamanlı çalışarak medikodan burs alabilirler. Ayrıca ÖSYM tercih kılavuzunda da belirtilen koşulları sağlayan lise ve dengi okul mezunlarına ve programı birinci tercihinde gösteren adaylar için çeşitli burs olanakları sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere Üniversitenin yemekhanelerinden ücretsiz yararlanabilme olanağı da sunulmaktadır. YURT OLANAKLARI: Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlar ve özel yurtların birçoğu üniversitenin yakınında yer almaktadır. Kentte özel yurtların ve devlet yurtlarının büyük bir kısmı üniversitenin Emek, Beşevler ve Maltepe Kampüsleri arasında bulunmaktadır. Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Gazi Yurdu, Mehmet Akif Kız Yurdu, Koç Öğrenci Yurdu bu yurtlardan bazılarıdır. Sundukları hizmete göre çeşitlilik gösteren bu yurtlar, farklı bütçe ve taleplere karşılık vermektedir. Ayrıca üniversite kampüslerinin kentin toplu taşıma hatlarına yakınlığı da öğrenciler için büyük avantajlar sağlamaktadır.Spor Olanakları
Gazi Üniversitesi tam donanımlı beş spor salonu, kapalı ve açık yüzme havuzları, futbol sahası, tenis kortu vb. alanlarıyla, bir yandan Türk sporuna profesyonellik anlamında yön verirken, diğer yandan da söz konusu tesisleri halka açık duruma getirerek kamu hizmeti sunmaktadır. Üniversite de jimnastik, voleybol, basketbol, step, badminton, kros, atletizm, halter, judo, futbol, hentbol, güreş, kayak, taekwando, masa tenisi, plaj voleybolu, plaj hentbolu ve yüzme dalları başta olmak üzere spor çalışmaları devam etmekte ve öğrenciler bu dallarda Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen spor karşılaşmalarına katılarak üniversiteye çeşitli dereceler kazandırmaktadır.Kültürel Etkinlikler
Gazi Üniversitesi’nin Merkez kütüphanesi 1982 yılında kurulmuş ve 2004’te üniversitenin merkez kampüsündeki binasına taşınarak hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye’deki en büyük üniversite kütüphanelerinden birisidir. Merkez kütüphanenin koleksiyonunda 166 bin 766 cilt kitap, 64060 cilt süreli yayın, 11360 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 242186 cilt yayın yer almaktadır. Merkez kütüphane dışında Gazi Üniversitesi’nin Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, İletişim, Hukuk ve Teknik Eğitim Fakültesi’nde de uzmanlık kütüphaneleri bulunmaktadır.Sağlık İmkanları
Gazi Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeline, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Mediko-Sosyal Merkezi tarafından herhangi bir ücret ödemeksizin sağlık hizmeti sunulmaktadır. Biyokimya ve hematoloji laboratuarları, röntgen ve ultrason birimleri, diş, tedavi, pansuman, psikolojik danışma ve rehberlik, diyet üniteleri ile Mediko Sosyal Merkezi tam donanımlı küçük çaplı bir hastane gibi hizmet vermektedir.Web Sayfası ve Telefon Numaraları
İnternet Adresi: www.gazi.edu.tr
Telefon: 0312 212 68 40 - 202 20 00
Gazi Üniversitesi Hakkındaki Düşünceler ve Sorular
Konumu:
* Önemli: Youtube'da tanıtım filmi bulunmayan okulların videolarında tutarsızlık yaşanabilir.
Gazi Üniversitesi Bölümleri ve 2011 Taban Puanları
| Fakülte | Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | Puan | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 85 | 532.301 | İngilizce | |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 245 | 532.259 | ||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 115 | 503.735 | ||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 50 | 503.433 | İngilizce | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 55 | 496.753 | ||
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | 115 | 492.912 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 30 | 492.744 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | 30 | 489.579 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 35 | 488.931 | ||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 75 | 486.960 | ||
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 484.233 | ||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 300 | 483.428 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 80 | 483.089 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 95 | 475.611 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 70 | 469.735 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 145 | 469.534 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 105 | 468.426 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | 95 | 468.096 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 65 | 464.737 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 26 | 461.703 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | 30 | 461.182 | ||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 100 | 459.707 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 85 | 458.565 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 100 | 457.755 | ||
| Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 25 | 453.343 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 34 | 453.144 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 105 | 449.907 | İÖ | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 55 | 448.631 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 100 | 444.950 | İÖ | |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 26 | 443.890 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 85 | 439.316 | İÖ | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Görme Engelliler Öğretmenliği | 55 | 436.807 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | 30 | 435.745 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 26 | 431.497 | ||
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 95 | 427.922 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 115 | 426.768 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 105 | 418.508 | ||
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 95 | 418.072 | İÖ | |
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Türk Dili ve Edebiyatı | 45 | 416.532 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 165 | 414.983 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 95 | 414.438 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 125 | 410.108 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 30 | 404.458 | ||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 26 | 404.041 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 145 | 402.945 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 55 | 402.881 | ||
| Fen Fakültesi | Matematik | 65 | 399.629 | ||
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 65 | 399.625 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 100 | 398.944 | ||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 75 | 398.262 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 105 | 398.066 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | 95 | 397.625 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | 40 | 396.774 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 165 | 394.925 | İÖ | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 30 | 394.426 | İÖ | |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 65 | 394.214 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 165 | 394.185 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 34 | 393.472 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 170 | 391.712 | ||
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 55 | 391.133 | ||
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | 95 | 390.274 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 45 | 389.857 | ||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 26 | 389.037 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 45 | 388.506 | ||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 50 | 388.141 | ||
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Tarih | 45 | 387.742 | ||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 75 | 386.612 | ||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 65 | 385.532 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 55 | 385.178 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 45 | 381.121 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | 45 | 379.748 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 165 | 379.259 | İÖ | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 115 | 377.025 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | 35 | 373.699 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 170 | 372.403 | İÖ | |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 39 | 371.163 | M.T.O.K. | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 85 | 371.110 | ||
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 55 | 368.058 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 100 | 368.003 | İÖ | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 115 | 365.538 | İÖ | |
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 34 | 363.704 | ||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | 21 | 363.151 | M.T.O.K. | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 50 | 360.858 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | 35 | 360.239 | İÖ | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 85 | 359.551 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | 45 | 357.171 | ||
| Fen Fakültesi | Matematik | 65 | 356.637 | İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 75 | 355.545 | ||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | 21 | 353.996 | M.T.O.K. | |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | 34 | 353.327 | ||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 34 | 353.316 | İÖ | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | 30 | 349.743 | ||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 39 | 346.929 | M.T.O.K., İÖ | |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 51 | 346.710 | M.T.O.K. | |
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Matematik | 45 | 340.990 | ||
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 50 | 340.585 | İÖ | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 340.037 | ||
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 50 | 338.298 | İÖ | |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 30 | 336.784 | ||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 51 | 333.227 | M.T.O.K. | |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 34 | 331.660 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 40 | 330.176 | İÖ | |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 30 | 329.004 | İÖ | |
| Fen Fakültesi | İstatistik | 95 | 325.035 | ||
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | 60 | 324.552 | İÖ | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine | 150 | 322.447 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | 55 | 322.027 | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 34 | 321.396 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 40 | 317.128 | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 34 | 316.041 | İÖ | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı ve Üretimi | 21 | 315.477 | M.T.O.K. | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | 30 | 314.942 | ||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 51 | 313.381 | M.T.O.K., İÖ | |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 35 | 312.041 | ||
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 30 | 304.394 | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 51 | 304.004 | M.T.O.K. | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 39 | 297.445 | M.T.O.K. | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 40 | 296.450 | ||
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | 120 | 295.323 | ||
| Fen Fakültesi | İstatistik | 95 | 294.970 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 40 | 289.203 | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 34 | 288.686 | İÖ | |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 51 | 287.855 | M.T.O.K., İÖ | |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 39 | 287.289 | M.T.O.K. | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | 30 | 287.273 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı | 40 | 286.783 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | 55 | 278.547 | ||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | 65 | 277.840 | ||
| Fen Fakültesi | Kimya | 75 | 276.972 | ||
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | 51 | 274.914 | M.T.O.K. | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | 65 | 273.282 | İÖ | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 270.888 | İÖ | |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 60 | 266.283 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | 40 | 262.425 | ||
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | 30 | 261.079 | İÖ | |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 39 | 253.191 | M.T.O.K. | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 150 | 252.824 | Uzaktan Eğitim | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 30 | 250.160 | ||
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Biyoloji | 45 | 247.094 | ||
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Kimya | 45 | 246.097 | ||
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 244.512 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çevre Sağlığı | 40 | 242.755 | İÖ | |
| Fen Fakültesi | Kimya | 75 | 241.251 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 40 | 241.122 | İÖ | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | 150 | 239.652 | İÖ | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | 50 | 237.604 | İÖ | |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | 65 | 236.845 | İÖ | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | 30 | 232.115 | ||
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | 100 | 230.403 | Uzaktan Eğitim | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 120 | 229.139 | Uzaktan Eğitim | |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 39 | 228.427 | M.T.O.K. | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 30 | 224.629 | İÖ | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 30 | 223.350 | İÖ | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 120 | 221.882 | Uzaktan Eğitim | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | 120 | 214.346 | İÖ | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Makine | 150 | 209.677 | İÖ | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 120 | 206.876 | Uzaktan Eğitim | |
| Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 30 | 199.029 | ||
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 50 | 197.533 | Uzaktan Eğitim | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 50 | 196.675 | İÖ | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 50 | 194.915 | İÖ | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 40 | 192.051 | İÖ | |
| Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | 40 | 190.109 | ||
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Lastik ve Plastik Teknolojisi | 30 | 189.228 | ||
| Gazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 50 | 182.843 | İÖ | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 50 | 153.922 | İÖ | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | 30 | 141.560 | İÖ | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 30 | 136.110 | ||
| Ankara Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 60 | 131.400 | İÖ | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 150 | 100.000 | Uzaktan Eğitim | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 50 | 100.000 | İÖ | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 45 | |||
| Ostim Meslek Yüksekokulu | Lastik ve Plastik Teknolojisi | 30 | İÖ | ||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 51 | M.T.O.K. | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | 55 | İÖ | ||
| Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. | 40 | İÖ | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | 55 | |||
| Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro | 45 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 22 | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 45 | İÖ | ||
| Gazi Üni. Polatlı Kampusu | Fizik | 45 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | 65 | İÖ | ||
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 22 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 50 | İngilizce, UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi | ||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 51 | M.T.O.K. | ||
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | Elektromekanik Taşıyıcılar | 50 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 30 | UOLP-Doğu Akdeniz Üniversitesi | ||
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 75 | İÖ | ||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 15 | İngilizce, UOLP-Montana State Üniversitesi | ||
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 33 | M.T.O.K. | ||
| Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | 45 | |||
| Maliye Meslek Yüksekokulu | Maliye | 30 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 40 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 40 | İÖ | ||
| Fen Fakültesi | Fizik | 65 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 33 | M.T.O.K. |
